ADBDP Mise à jour / Update
1er juillet 2003

ADBDP > Les BDP > Chiffres


Les chiffres :
2002
2001
2000
1999
1998

Voir aussi :
Les BDP connaissent-elles leurs réseaux ?

Les BDP et Internet

Les BDP en chiffres


Les chiffres publiés ci-dessous concernent 94 BDP.

Cette page web reprend la partie "tendances" du Guide des BDP 2003 paru en mars 2003. Elle a pour objectif de dégager les principales tendances du monde des BDP. Les rubriques apparaissent dans le même ordre que sur les fiches des BDP dans le Guide. Pour chaque type de pratique figure le nombre d'établissements concernés, avec, pour les pratiques peu répandues, les numéros des établissements indiqués entre parenthèses.

Le Guide des BDP se veut un outil pratique, à l'usage des directeurs de BDP, de leurs équipes, et, plus largement, de tous ceux qui s'intéressent à la lecture publique en milieu rural et périurbain. Il n'a pas vocation à se substituer aux statistiques officielles publiées par la Direction du Livre et de la Lecture. Les informations, fournies par les directeurs des BDP, sous leur seule responsabilité, ne font l'objet d'aucun contrôle. Par exemple, la distinction entre l'absence de réponse et la réponse nulle, indispensable dans un travail scientifique, n'est pas faite ici. L'objectif est de donner rapidement des adresses, des ordres de grandeur et des pistes de travail. Si le lecteur souhaite un approfondissement ou une précision, libre à lui de saisir ensuite son téléphone.

Les informations relatives aux budgets et aux collections sont arrêtées au 31 décembre 2001. Les autres informations sont les plus récentes disponibles à la mise sous presse du Guide 2003, en mars 2003.

Généralités

Appellation
Bibliothèque : 2 BDP (18, 988)
Bibliothèque / Levraoueg : 2 BDP (22, 29)
Bibliothèque Centrale de Prêt : 3 BDP
Bibliothèque Départementale : 24 BDP
Bibliothèque Départementale de Prêt : 49 BDP
Bibliothèque du Département : 1 BDP (74)
Direction départementale des bibliothèques et de la Lecture : 1 BDP (37)
Médiathèque : 1 BDP (54)
Médiathèque Départementale : 14 BDP
Service du Livre et de la Lecture du Département : 1 BDP (58)

Mél (= e-mail) : 94 BDP

Site ou pages web : 34 BDP (34 BDP (03, 11, 18, 21, 24, 27, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 53, 56, 60, 61, 63, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 83, 85, 86, 91, 95, 971, 988) ; en projet ou cours de réalisation : 3 BDP (62, 69, 88) [accéder aux sites]

Annexes
Pas d'annexe : 52 BDP
1 annexe : 29 BDP
2 annexes : 12 BDP (01, 03, 17, 37, 46, 56, 57, 62, 69, 73, 90, 971)
3 annexes : 3 BDP (42, 67, 86)
4 annexes : 2 BDP (26, 59)

Surface totale : 178 325 m²

Véhicules
Voitures : 90 BDP / 252 véhicules
Camionnettes : 54 BDP / 81 véhicules
Bibliobus : 89 BDP / 290 véhicules
Médiabus (musibus, vidéobus, médiabus, artobus, etc...) : 45 BDP / 71 véhicules
Navettes : 18 BDP (01, 02, 03, 10, 24, 25, 28, 34, 35, 41, 45, 46, 50, 56, 62, 71, 83, 87, 91)

Personnel

Statut

Nb de BDP
concernées

Nombre d'emplois
équiv. tps plein

Conservateurs

86

118,40

Bibliothécaires

75

156,70

Assistants qualifiés

92

421,70

Assistants

86

306,70

Agents qualifiés du patrimoine

73

259,80

Agents du patrimoine

85

278,00

Emplois-Jeunes

45

104,70

Autres agents de catégorie A

34

41,50

Autres agents de catégorie B

38

47,80

Autres agents de catégorie C

94

581,50

Total

2 316,80

Collections

Livres :
22 1011 017 exemplaires
110 MF de budget d'acquisition annuel (soit 16,8 M€)
toutes les BDP ont (heureusement !) des livres

Documents sonores :
1 888 658 exemplaires (89 BDP)
21,8 MF de budget d'acquisition annuel (soit 3,3 M&euro)
83 BDP ont plus de 3 000 documents sonores

Vidéos :
333 627 exemplaires (65 BDP)
7,96 MF de budget d'acquisition annuel (soit 1,21 M€)
47 BDP ont plus de 450 vidéos

Cédéroms :
50 450 exemplaires (80 BDP)
4,6 MF de budget d'acquisition annuel (soit 0,7 M€)
69 BDP ont plus de 100 cédéroms (38 plus de 500)

Informatique

93 BDP sont informatisées, soit 2 155 écrans

AB6 : 6 BDP 6 BDP (02, 10, 28, 41, 48, 67)
ALS : 1 BDP(988)
Book plus : 2 BDP (21, 33)
Geac-Advance : 5 BDP (18, 53, 63, 76, 78)
Multilis : 19 BDP (05, 08, 09, 11, 12, 16, 31, 32, 35, 36, 40, 46, 47, 58, 61, 81, 82, 86, 95)
Opsys : 32 BDP (01, 03, 07, 14,19, 20A, 20B, 22, 25, 26, 29, 38, 42, 45, 49, 50, 55, 57, 59, 62, 64, 69, 71, 73, 74, 85, 87, 89, 90, 91, 972, 973, 976)
Orphée : 23 BDP (06, 13, 15, 17, 23, 24, 27, 30, 34, 39, 43, 51, 54, 56, 60, 65, 66, 68, 70, 72, 77, 79, 80, 83, 84, 88)
Texto : 1 BDP (974)

Parmi ces 93 BDP informatisées, 21 BDP ont un catalogue accessible par minitel et 10 sur le web (03, 34, 41, 47, 60, 66, 82, 85, 86, 95) [accéder aux catalogues]

1 BDP a un projet d'informatisation (04)

Réseau

48 BDP ont renseigné les 5 catégories de bibliothèques, soit 51% (sur 94 réponses reçues) :
BM1 1 468
BM2 719
BM3 4 978
points lectures 7 212
dépôts publics 1 510

2 415 bibliothèques informatisées

Le réseau public dessert :
18 257 communes sur 35 001 à desservir
23 248 105 habitants sur 29 880 746 à desservir

1 750 communes desservies en prêt direct

6 578 écoles, 529 collèges et 1 062 autres dépôts particuliers

225 collectivités desservies en prêt direct

Prêt direct
Communes : 50 BDP, dont 3 desservent plus de 200 communes (39, 54, 68)
Publics particuliers : 21 BDP, dont 4 desservent plus de 20 collectivités (26, 48, 77, 80)

Rotation des collections

Livres déposés en 2001
     Réseau public : 17 672 197
     Réseau particulier : 1 189 080

Livres en dépôt au 31/12/2001
     Réseau public : 10 186 428
     Réseau particulier : 582 637

Livres prêtés en prêt direct en 2001
     Réseau public : 2 342 182
     Réseau particulier : 158 192

Publics particuliers
Armée : 4 BDP (18, 20A, 31, 988)
Aveugles : 4 BDP (14, 15, 24, 34)
Collèges : 47 BDP, dont 12 desservent plus de 15 collèges (02, 14, 19, 25, 41, 48, 62, 78, 79, 80, 86, 972)
Écoles élémentaires et maternelles : 64 BDP, dont 37 desservent plus de 50 écoles
Hôpitaux : 30 BDP
Illettrisme : 15 BDP (06, 18, 24, 26, 31, 34, 40, 54, 57, 63, 68, 76, 78, 80, 976)
Personnel départemental : 45 BDP
Petite enfance : 54 BDP
Prisons : 48 BDP
Touristes et centres de vacances : 47 BDP
Troisième âge : 51 BDP


Autres activités

Communication / Animation : 90 BDP
Bulletin : 56 BDP

Plan de développement : 69 BDP

Conventions avec les communes : 87 BDP

Association : 42 BDP

Formation : 85 BDP
Formation ABF : 15 BDP
Nombre de jours de stage : 23 001

Equipement du réseau : 90 BDP

Evaluation : 72 BDP

NTIC : 84 BDP


Tableaux détaillés

Dépenses documentaires par habitant à desservir (hors CNL)

Moyenne : 5,66 F 0,86 €
Médiane : 5,01 F 0,76 €
(valeur qui se trouve au milieu de la liste des valeurs)

Rang Département Dépenses
1 09 Ariège 13,71 F 2,09 €
2 972 Martinique 13,13 F 2,00 €
3 974 Réunion 12,74 F 1,94 €
4 20A Corse-du-Sud 12,65 F 1,93 €
5 26 Drôme 11,29 F 1,72 €
6 05 Hautes-Alpes 9,93 F 1,51 €
7 07 Ardèche 9,79 F 1,49 €
8 81 Tarn 9,68 F 1,48 €
9 48 Lozère 9,31 F 1,42 €
10 53 Mayenne 9,20 F 1,40 €
11 15 Cantal 8,94 F 1,36 €
12 06 Alpes-Maritimes 8,72 F 1,33 €
13 04 Alpes-de-Haute-Provence 8,39 F 1,28 €
14 46 Lot 8,11 F 1,24 €
15 90 Territoire-de-Belfort 8,01 F 1,22 €
16 63 Puy-de-Dôme 7,70 F 1,17 €
17 13 Bouches-du-Rhône 7,68 F 1,17 €
18 19 Corrèze 7,50 F 1,14 €
19 67 Bas-Rhin 7,42 F 1,13 €
20 37 Indre-et-Loire 7,22 F 1,10 €
21 87 Haute-Vienne 7,09 F 1,08 €
22 83 Var 7,06 F 1,08 €
23 39 Jura 7,00 F 1,07 €
24 58 Nièvre 6,97 F 1,06 €
25 31 Haute-Garonne 6,90 F 1,05 €
26 36 Indre 6,81 F 1,04 €
27 82 Tarn-et-Garonne 6,69 F 1,02 €
28 10 Aube 6,44 F 0,98 €
29 62 Pas-de-Calais 6,17 F 0,94 €
30 43 Haute-Loire 6,14 F 0,94 €
31 57 Moselle 6,14 F 0,94 €
32 18 Cher 6,12 F 0,93 €
33 95 Val-d'Oise 6,08 F 0,93 €
34 80 Somme 6,05 F 0,92 €
35 03 Allier 6,04 F 0,92 €
36 79 Deux-Sèvres 5,74 F 0,88 €
37 32 Gers 5,72 F 0,87 €
38 68 Haut-Rhin 5,67 F 0,86 €
39 12 Aveyron 5,52 F 0,84 €
40 65 Hautes-Pyrénées 5,40 F 0,82 €
41 61 Orne 5,40 F 0,82 €
42 23 Creuse 5,30 F 0,81 €
43 41 Loir-et-Cher 5,30 F 0,81 €
44 55 Meuse 5,21 F 0,79 €
45 02 Aisne 5,06 F 0,77 €
46 27 Eure 5,01 F 0,76 €
47 42 Loire 5,00 F 0,76 €
48 21 Côte-d'Or 4,98 F 0,76 €
49 11 Aude 4,87 F 0,74 €
50 24 Dordogne 4,80 F 0,73 €
51 40 Landes 4,78 F 0,73 €
52 20B Haute-Corse 4,76 F 0,73 €
53 01 Ain 4,65 F 0,71 €
54 50 Manche 4,56 F 0,70 €
55 47 Lot-et-Garonne 4,52 F 0,69 €
56 30 Gard 4,49 F 0,68 €
57 86 Vienne 4,38 F 0,67 €
58 91 Essonne 4,37 F 0,67 €
59 84 Vaucluse 4,30 F 0,66 €
60 54 Meurthe-et-Moselle 4,20 F 0,64 €
61 25 Doubs 4,09 F 0,62 €
62 69 Rhône 4,09 F 0,62 €
63 35 Ille-et-Vilaine 4,08 F 0,62 €
64 16 Charente 4,07 F 0,62 €
65 28 Eure-et-Loir 4,05 F 0,62 €
66 70 Haute-Saône 4,00 F 0,61 €
67 73 Savoie 3,98 F 0,61 €
68 14 Calvados 3,95 F 0,60 €
69 72 Sarthe 3,95 F 0,60 €
70 59 Nord 3,93 F 0,60 €
71 64 Pyrénées-Atlantiques 3,90 F 0,59 €
72 66 Pyrénées-Orientales 3,88 F 0,59 €
73 60 Oise 3,87 F 0,59 €
74 51 Marne 3,81 F 0,58 €
75 17 Charente-Maritime 3,64 F 0,55 €
76 22 Côtes-d'Armor 3,54 F 0,54 €
77 78 Yvelines 3,48 F 0,53 €
78 89 Yonne 3,36 F 0,51 €
79 45 Loiret 3,28 F 0,50 €
80 56 Morbihan 3,18 F 0,48 €
81 77 Seine-et-Marne 3,15 F 0,48 €
82 49 Maine-et-Loire 3,03 F 0,46 €
83 29 Finistère 3,01 F 0,46 €
84 76 Seine-Maritime 3,00 F 0,46 €
85 34 Hérault 2,96 F 0,45 €
86 71 Saône-et-Loire 2,92 F 0,45 €
87 88 Vosges 2,89 F 0,44 €
88 33 Gironde 2,70 F 0,41 €
89 74 Haute-Savoie 2,54 F 0,39 €
90 38 Isère 2,53 F 0,39 €
91 44 Loire-Atlantique 2,06 F 0,31 €
92 08 Ardennes 0,96 F 0,15 €

Dépenses documentaires par habitant à desservir (CNL inclus)

Moyenne : 5,83 F 0,89 €
Médiane : 5,30 F 0,81 €
(valeur qui se trouve au milieu de la liste des valeurs)

Rang Département Dépenses
1 09 Ariège 13,71 F 2,09 €
2 972 Martinique 13,13 F 2,00 €
3 974 Réunion 12,74 F 1,94 €
4 20A Corse-du-Sud 12,65 F 1,93 €
5 26 Drôme 12,21 F 1,86 €
6 05 Hautes-Alpes 10,45 F 1,59 €
7 07 Ardèche 9,96 F 1,52 €
8 81 Tarn 9,68 F 1,48 €
9 48 Lozère 9,53 F 1,45 €
10 53 Mayenne 9,48 F 1,45 €
11 15 Cantal 9,26 F 1,41 €
12 90 Territoire-de-Belfort 9,01 F 1,37 €
13 06 Alpes-Maritimes 8,78 F 1,34 €
14 04 Alpes-de-Haute-Provence 8,39 F 1,28 €
15 13 Bouches-du-Rhône 8,12 F 1,24 €
16 46 Lot 8,11 F 1,24 €
17 19 Corrèze 8,09 F 1,23 €
18 63 Puy-de-Dôme 7,70 F 1,17 €
19 67 Bas-Rhin 7,42 F 1,13 €
20 39 Jura 7,34 F 1,12 €
21 83 Var 7,27 F 1,11 €
22 37 Indre-et-Loire 7,22 F 1,10 €
23 36 Indre 7,15 F 1,09 €
24 87 Haute-Vienne 7,09 F 1,08 €
25 58 Nièvre 6,97 F 1,06 €
26 82 Tarn-et-Garonne 6,91 F 1,05 €
27 31 Haute-Garonne 6,90 F 1,05 €
28 32 Gers 6,81 F 1,04 €
29 10 Aube 6,57 F 1,00 €
30 95 Val-d'Oise 6,40 F 0,98 €
31 18 Cher 6,39 F 0,97 €
32 03 Allier 6,34 F 0,97 €
33 62 Pas-de-Calais 6,26 F 0,95 €
34 43 Haute-Loire 6,14 F 0,94 €
35 57 Moselle 6,14 F 0,94 €
36 80 Somme 6,05 F 0,92 €
37 79 Deux-Sèvres 5,93 F 0,90 €
38 12 Aveyron 5,91 F 0,90 €
39 68 Haut-Rhin 5,67 F 0,86 €
40 65 Hautes-Pyrénées 5,58 F 0,85 €
41 11 Aude 5,48 F 0,84 €
42 24 Dordogne 5,48 F 0,84 €
43 61 Orne 5,40 F 0,82 €
44 21 Côte-d'Or 5,37 F 0,82 €
45 55 Meuse 5,32 F 0,81 €
46 23 Creuse 5,30 F 0,81 €
47 41 Loir-et-Cher 5,30 F 0,81 €
48 40 Landes 5,15 F 0,79 €
49 42 Loire 5,12 F 0,78 €
50 02 Aisne 5,06 F 0,77 €
51 27 Eure 5,01 F 0,76 €
52 01 Ain 4,94 F 0,75 €
53 47 Lot-et-Garonne 4,93 F 0,75 €
54 86 Vienne 4,80 F 0,73 €
55 20B Haute-Corse 4,76 F 0,73 €
56 50 Manche 4,56 F 0,70 €
57 30 Gard 4,49 F 0,68 €
58 54 Meurthe-et-Moselle 4,49 F 0,68 €
59 84 Vaucluse 4,48 F 0,68 €
60 91 Essonne 4,40 F 0,67 €
61 66 Pyrénées-Orientales 4,38 F 0,67 €
62 69 Rhône 4,35 F 0,66 €
63 25 Doubs 4,34 F 0,66 €
64 72 Sarthe 4,33 F 0,66 €
65 70 Haute-Saône 4,17 F 0,64 €
66 28 Eure-et-Loir 4,09 F 0,62 €
67 35 Ille-et-Vilaine 4,08 F 0,62 €
68 16 Charente 4,07 F 0,62 €
69 73 Savoie 3,98 F 0,61 €
70 60 Oise 3,97 F 0,61 €
71 14 Calvados 3,95 F 0,60 €
72 59 Nord 3,93 F 0,60 €
73 64 Pyrénées-Atlantiques 3,90 F 0,59 €
74 17 Charente-Maritime 3,88 F 0,59 €
75 51 Marne 3,84 F 0,59 €
76 34 Hérault 3,74 F 0,57 €
77 22 Côtes-d'Armor 3,65 F 0,56 €
78 89 Yonne 3,48 F 0,53 €
79 78 Yvelines 3,48 F 0,53 €
80 45 Loiret 3,28 F 0,50 €
81 29 Finistère 3,25 F 0,50 €
82 77 Seine-et-Marne 3,22 F 0,49 €
83 56 Morbihan 3,18 F 0,48 €
84 76 Seine-Maritime 3,06 F 0,47 €
85 49 Maine-et-Loire 3,03 F 0,46 €
86 88 Vosges 3,03 F 0,46 €
87 71 Saône-et-Loire 2,92 F 0,45 €
88 33 Gironde 2,70 F 0,41 €
89 74 Haute-Savoie 2,64 F 0,40 €
90 38 Isère 2,53 F 0,39 €
91 44 Loire-Atlantique 2,06 F 0,31 €
92 08 Ardennes 0,96 F 0,15 €

Personnel professionnel (conservateurs, bibliothécaires, assistants qualifiés et assistants) pour 100 000 habitants à desservir

Moyenne : 3,87
Valeur médiane : 3,48
(valeur qui se trouve au milieu de la liste des valeurs)

Rang Département Personnel
1 20A Corse-du-Sud 10.60
2 26 Drôme 10,06
3 15 Cantal 9,22
4 09 Ariège 8,68
5 05 Hautes-Alpes 8,47
6 81 Tarn 7,53
7 11 Aude 6,97
8 972 Martinique 6,54
9 07 Ardèche 6,43
10 90 Territoire-de-Belfort 6,36
11 48 Lozère 6,16
12 06 Alpes-Maritimes 5,91
13 37 Indre-et-Loire 5,74
14 19 Corrèze 5,47
15 12 Aveyron 5,35
16 04 Alpes-de-Haute-Provence 5,29
17 82 Tarn-et-Garonne 5,23
18 974 Réunion 5,20
19 10 Aube 5,07
20 41 Loir-et-Cher 4,92
21 43 Haute-Loire 4,59
22 67 Bas-Rhin 4,53
23 39 Jura 4,53
24 68 Haut-Rhin 4,45
25 46 Lot 4,43
26 73 Savoie 4,41
27 31 Haute-Garonne 4,4
28 32 Gers 4,35
29 30 Gard 4,33
30 18 Cher 4,22
31 63 Puy-de-Dôme 4,17
32 58 Nièvre 4,16
33 42 Loire 4,15
34 84 Vaucluse 4,15
35 79 Deux-Sèvres 4,11
36 53 Mayenne - 4,10
37 95 Val-d'Oise 3,95
38 03 Allier 3,89
39 16 Charente 3,84
40 55 Meuse 3,73
41 47 Lot-et-Garonne 3,70
42 25 Doubs 3,63
43 70 Haute-Saône 3,62
44 87 Haute-Vienne 3,61
45 24 Dordogne 3,55
46 21 Côte-d'Or 3,5
47 36 Indre 3,46
48 50 Manche 3,44-
49 13 Bouches-du-Rhône 3,41
50 28 Eure-et-Loir 3,4
51 61 Orne 3,25
52 86 Vienne 3,04
53 69 Rhône 3,03
54 78 Yvelines 2,99
55 14 Calvados 2,95
56 89 Yonne 2,93
57 17 Charente-Maritime 2,91
58 65 Hautes-Pyrénées 2,88
59 59 Nord 2,82
60 83 Var 2,75
61 91 Essonne 2,74
62 62 Pas-de-Calais 2,72
63 51 Marne 2,65
64 20B Haute-Corse 2,63
65 23 Creuse 2,6
66 27 Eure 2,58
67 38 Isère 2,56
68 54 Meurthe-et-Moselle 2,53
69 64 Pyrénées-Atlantiques 2,53
70 57 Moselle 2,50
71 08 Ardennes 2,46
72 45 Loiret 2,44
73 74 Haute-Savoie 2,40
74 40 Landes 2,40
75 77 Seine-et-Marne 2,40
76 34 Hérault 2,36
77 56 Morbihan 2,35
78 88 Vosges 2,28
79 01 Ain 2,26
80 60 Oise 2,24
81 80 Somme 2,23
82 35 Ille-et-Vilaine 2,08
83 72 Sarthe 2,07
84 22 Côtes,-d'Armor 1,96
85 02 Aisne 1,77
86 66 Pyrénées-Orientales 1,69
87 71 Saône-et-Loire 1,66
88 29 Finistère 1,63
89 44 Loire-Atlantique 1,63
90 33 Gironde 1,61
91 49 Maine-et-Loire 1,61
92 76 Seine-Maritime 1,61

Haut de la page